Statistiques du serveur Web oc.onos.eslt.cp.sorece.cgProgramme lancé le Ven 31 Jan 2025 à 08:12.
Requêtes analysées du Mar 10 Sept 2024 à 08:03 au Ven 31 Jan 2025 à 07:04 (142,96 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 31-Jan-2025 08:12.
Requêtes réussies : 94 077 (128)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 658 (18)
Requêtes de pages réussies : 93 591 (108)
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : 654 (15)
Requêtes ayant échoué : 809 (0)
Requêtes redirigées : 2 (0)
Fichiers distincts demandés : 85 704 (86 082)
Hôtes distincts servis : 695 (736)
Données transférées : 2,33 giga-octets (18,71 kilo-octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 16,71 méga-octets (2,67 kilo-octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 1 500 requêtes de pages ou une fraction.
| mois | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Sept 2024 | 85 | 66 | ![]() |
| Oct 2024 | 340 | 239 | ![]() |
| Nov 2024 | 125 | 76 | ![]() |
| Déc 2024 | 42227 | 42027 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2025 | 51300 | 51183 | ![]() ![]() ![]() |
Mois le plus actif : Jan 2025 (51 183 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 500 requêtes de pages ou une fraction.
| jour | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Dim | 14464 | 14388 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 14536 | 14442 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 12389 | 12308 | ![]() ![]() ![]() |
| Mer | 10242 | 10165 | ![]() ![]() ![]() |
| Jeu | 14677 | 14647 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ven | 16959 | 16890 | ![]() ![]() |
| Sam | 10810 | 10751 | ![]() ![]() ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 150 requêtes de pages ou une fraction.
| heure | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 00 | 4021 | 4011 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 01 | 4055 | 4043 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 02 | 4101 | 4046 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 03 | 3815 | 3800 | ![]() ![]() ![]() |
| 04 | 4070 | 4051 | ![]() ![]() ![]() |
| 05 | 4240 | 4235 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 06 | 4041 | 4014 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 07 | 3998 | 3970 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08 | 3970 | 3945 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 09 | 3511 | 3499 | ![]() ![]() |
| 10 | 3504 | 3492 | ![]() ![]() |
| 11 | 3544 | 3521 | ![]() ![]() |
| 12 | 3564 | 3555 | ![]() ![]() |
| 13 | 3641 | 3618 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 4232 | 4208 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 4078 | 4037 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 3696 | 3679 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 4079 | 4069 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 3812 | 3789 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 4181 | 4172 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 4334 | 4301 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 3985 | 3959 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 4034 | 4008 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 3571 | 3569 | ![]() ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | domaine |
|---|---|---|
| 94077 | 100% | [Adresses numériques non résolues] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des 20 premières organisations par le nombre de requêtes, triées par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | % octets | organisation |
|---|---|---|
| 47811 | 51,65% | 52 |
| 39632 | 43,58% | 40 |
| 3105 | 1,73% | 157.55 |
| 2364 | 1,53% | 207.46 |
| 459 | 1,35% | 20 |
| 37 | 0,01% | 23 |
| 31 | 34 | |
| 29 | 79 | |
| 27 | 54 | |
| 27 | 35 | |
| 24 | 0,05% | 5 |
| 24 | 95 | |
| 24 | 154.40 | |
| 24 | 104 | |
| 23 | 68.183 | |
| 22 | 197.242 | |
| 17 | 205.169 | |
| 17 | 0,07% | 157.230 |
| 14 | 199.45 | |
| 14 | 103 | |
| 352 | 0,02% | [non listées: 113 organisations] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des URL de provenance, triés par le nombre de requêtes ayant échoué.
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des sites de provenance, triés par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | site |
|---|---|
| 63 | http://oc.onos.eslt.cp.sorece.cg/ |
| 10 | http://www.openurls.com.cn/ |
| 8 | http://www.oc.onos.eslt.cp.sorece.cg/ |
| 2 | https://www.google.com/ |
| 2 | https://sorece.cg:2083/ |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des 40 premiers navigateurs par le nombre de requêtes de pages, triés par le nombre de requêtes de pages.
| Nb de req. | pages | navigateur |
|---|---|---|
| 93367 | 93131 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36 |
| 35 | 35 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 |
| 22 | 22 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-A037U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 30 | 22 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 20 | 19 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 |
| 23 | 18 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.3.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 24 | 16 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 15 | 15 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 \\(Windows NT 10.0\\; Win64\\; x64\\) AppleWebKit/537.36 \\(KHTML, like Gecko\\) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.36 |
| 18 | 12 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 18 | 12 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 13 | 12 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 |
| 16 | 11 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Safari/605.1.15 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36 |
| 10 | 10 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
| 15 | 9 | Mozilla/5.0 (compatible) |
| 15 | 9 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 19 | 9 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36 |
| 10 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 Edg/121.0.0.0 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html) |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36 |
| 24 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0 |
| 4 | 4 | Go-http-client/1.1 |
| 8 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 |
| 22 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:83.0) Gecko/20100101 Firefox/83.0 |
| 3 | 3 | Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html) |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.1823.51 |
| 5 | 3 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 |
| 6 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0 |
| 2 | 2 | curl/7.61.1 |
| 230 | 94 | [non listés: 93 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des navigateurs représentant au moins 1 requête d'une page, triés par le nombre de requêtes de pages.
| nb. | Nb de req. | pages | navigateur |
|---|---|---|---|
| 1 | 93855 | 93475 | Safari |
| 93731 | 93390 | Safari/537 | |
| 100 | 69 | Safari/604 | |
| 18 | 11 | Safari/605 | |
| 2 | 2 | Safari/535 | |
| 1 | 1 | Safari/600 | |
| 1 | 1 | Safari/125 | |
| 1 | 1 | Safari/533 | |
| 2 | 113 | 55 | Netscape (compatible) |
| 3 | 42 | 18 | Firefox |
| 24 | 4 | Firefox/115 | |
| 6 | 3 | Firefox/125 | |
| 3 | 3 | Firefox/83 | |
| 2 | 2 | Firefox/65 | |
| 1 | 1 | Firefox/109 | |
| 1 | 1 | Firefox/82 | |
| 1 | 1 | Firefox/21 | |
| 2 | 1 | Firefox/3 | |
| 1 | 1 | Firefox/4 | |
| 1 | 1 | Firefox/87 | |
| 4 | 10 | 10 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
| 10 | 10 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
| 5 | 4 | 4 | Go-http-client |
| 4 | 4 | Go-http-client/1 | |
| 6 | 3 | 3 | Googlebot |
| 3 | 3 | Googlebot/2 | |
| 7 | 19 | 3 | MSIE |
| 2 | 2 | MSIE/6 | |
| 1 | 1 | MSIE/9 | |
| 8 | 3 | 3 | curl |
| 3 | 3 | curl/7 | |
| 9 | 2 | 2 | Opera |
| 1 | 1 | Opera/7 | |
| 1 | 1 | Opera/9 | |
| 10 | 1 | 1 | Java |
| 1 | 1 | Java/1 | |
| 11 | 1 | 1 | Python |
| 1 | 1 | Python/3 | |
| 12 | 1 | 1 | Spider_Bot |
| 1 | 1 | Spider_Bot/3 | |
| 13 | 1 | 1 | Vodafone |
| 1 | 1 | Vodafone/1 | |
| 14 | 1 | 1 | W3C_Validator |
| 1 | 1 | W3C_Validator/1 | |
| 7 | 0 | [non listés: 2 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des systèmes d'exploitation, triés par le nombre de requêtes de pages.
| nb. | Nb de req. | pages | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 93507 | 93206 | OS inconnu |
| 2 | 219 | 170 | Macintosh |
| 3 | 235 | 118 | Windows |
| 180 | 103 | Windows NT | |
| 52 | 12 | Windows inconnu | |
| 2 | 2 | Windows XP | |
| 1 | 1 | Windows ME | |
| 4 | 97 | 79 | Unix |
| 97 | 79 | Linux | |
| 5 | 5 | 5 | Robots |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des codes statut, triés par ordre numérique.
| Nb de req. | code statut |
|---|---|
| 94077 | 200 OK |
| 2 | 301 Document définitivement déplacé |
| 1 | 402 Paiement requis |
| 4 | 403 Accès interdit |
| 793 | 404 Document non trouvé |
| 11 | 500 Erreur interne du serveur |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

| taille | Nb de req. | % octets |
|---|---|---|
| 0 | 27 | |
| 1B- 10B | 25 | |
| 11B- 100B | 61463 | 0,06% |
| 101B- 1kB | 78 | |
| 1kB- 10kB | 299 | 0,04% |
| 10kB-100kB | 32171 | 99,80% |
| 100kB- 1MB | 14 | 0,10% |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des extensions représentant au moins 0,1% du trafic, triées par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | extension |
|---|---|---|
| 93130 | 99,75% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 947 | 0,25% | [non listées: 13 extensions] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | répertoire |
|---|---|---|
| 152 | 0,48% | /dptai/ |
| 145 | 0,45% | /dppsl/ |
| 842 | 0,12% | [répertoire racine] |
| 39 | 0,05% | /apsuite/ |
| 9 | 0,03% | /hiemr/ |
| 9 | 0,03% | /sziub/ |
| 8 | 0,03% | /vdowu/ |
| 8 | 0,03% | /lfyhz/ |
| 8 | 0,03% | /rubke/ |
| 8 | 0,03% | /emjya/ |
| 8 | 0,02% | /sxxhj/ |
| 8 | 0,02% | /tuujt/ |
| 8 | 0,02% | /bhnyd/ |
| 8 | 0,02% | /xanck/ |
| 8 | 0,02% | /pduhl/ |
| 8 | 0,02% | /lvhse/ |
| 9 | 0,02% | /suqjt/ |
| 8 | 0,02% | /ghsis/ |
| 9 | 0,02% | /pkltb/ |
| 8 | 0,02% | /cvrak/ |
| 11 | 0,02% | /jodzc/ |
| 8 | 0,02% | /gamtx/ |
| 8 | 0,02% | /xoarv/ |
| 8 | 0,02% | /dchlp/ |
| 8 | 0,02% | /xszow/ |
| 8 | 0,02% | /eecdn/ |
| 8 | 0,02% | /azgvm/ |
| 8 | 0,02% | /ezleg/ |
| 9 | 0,02% | /ssums/ |
| 8 | 0,02% | /pbrxa/ |
| 8 | 0,02% | /nlbfs/ |
| 8 | 0,02% | /orbwz/ |
| 8 | 0,02% | /gmadx/ |
| 8 | 0,02% | /tfzyg/ |
| 9 | 0,02% | /kpdut/ |
| 7 | 0,02% | /pyxes/ |
| 7 | 0,02% | /qbpfu/ |
| 7 | 0,02% | /xdpmj/ |
| 7 | 0,02% | /bitqn/ |
| 10 | 0,02% | /fosmf/ |
| 8 | 0,02% | /lngim/ |
| 7 | 0,02% | /sdvsc/ |
| 7 | 0,02% | /utcxx/ |
| 7 | 0,02% | /wiedj/ |
| 7 | 0,02% | /byhxe/ |
| 9 | 0,02% | /sfrbt/ |
| 7 | 0,02% | /oeyas/ |
| 8 | 0,02% | /zxwxv/ |
| 8 | 0,02% | /jalkk/ |
| 7 | 0,02% | /jyhmp/ |
| 7 | 0,02% | /gdsoc/ |
| 7 | 0,02% | /jxzts/ |
| 7 | 0,02% | /kadpa/ |
| 7 | 0,02% | /icira/ |
| 7 | 0,02% | /neptl/ |
| 7 | 0,02% | /sdfvh/ |
| 7 | 0,02% | /pwrpf/ |
| 7 | 0,02% | /okben/ |
| 7 | 0,02% | /mveuu/ |
| 8 | 0,02% | /rkitn/ |
| 7 | 0,02% | /ejqlb/ |
| 7 | 0,02% | /hilcs/ |
| 7 | 0,02% | /hssen/ |
| 8 | 0,02% | /ejamt/ |
| 7 | 0,02% | /omuyg/ |
| 7 | 0,02% | /crgvp/ |
| 7 | 0,02% | /erivo/ |
| 7 | 0,02% | /smiat/ |
| 8 | 0,02% | /ostms/ |
| 7 | 0,02% | /srvdo/ |
| 8 | 0,02% | /gdwrz/ |
| 7 | 0,02% | /kgkso/ |
| 7 | 0,02% | /zuquw/ |
| 7 | 0,02% | /spoco/ |
| 7 | 0,02% | /xkajf/ |
| 7 | 0,02% | /mqbln/ |
| 7 | 0,02% | /jsypd/ |
| 7 | 0,02% | /izvlr/ |
| 7 | 0,02% | /pddxp/ |
| 7 | 0,02% | /xfaza/ |
| 7 | 0,02% | /qoqdj/ |
| 8 | 0,02% | /tstbk/ |
| 8 | 0,02% | /ybbbq/ |
| 7 | 0,02% | /lijnw/ |
| 7 | 0,02% | /playv/ |
| 7 | 0,02% | /senvl/ |
| 7 | 0,02% | /woqqy/ |
| 7 | 0,02% | /gfvqb/ |
| 7 | 0,02% | /idmxb/ |
| 7 | 0,02% | /sdndl/ |
| 7 | 0,02% | /bopve/ |
| 7 | 0,02% | /labsk/ |
| 7 | 0,02% | /zwliv/ |
| 7 | 0,02% | /efeoo/ |
| 8 | 0,02% | /ylsyj/ |
| 7 | 0,02% | /nhxcg/ |
| 7 | 0,02% | /walzt/ |
| 7 | 0,02% | /mjjvz/ |
| 7 | 0,02% | /pbdab/ |
| 8 | 0,02% | /atqnw/ |
| 7 | 0,02% | /cutth/ |
| 7 | 0,02% | /abhdm/ |
| 7 | 0,02% | /jahwj/ |
| 8 | 0,02% | /gjlwi/ |
| 7 | 0,02% | /rpcsy/ |
| 7 | 0,02% | /pmmnk/ |
| 8 | 0,02% | /oaeit/ |
| 7 | 0,02% | /psrfe/ |
| 7 | 0,02% | /syllr/ |
| 7 | 0,02% | /nsbxt/ |
| 7 | 0,02% | /pkilu/ |
| 8 | 0,02% | /sljwt/ |
| 8 | 0,02% | /gadee/ |
| 7 | 0,02% | /fhpwn/ |
| 8 | 0,02% | /ksbin/ |
| 7 | 0,02% | /sscll/ |
| 7 | 0,02% | /xoemc/ |
| 7 | 0,02% | /ufdec/ |
| 8 | 0,02% | /arlon/ |
| 8 | 0,02% | /lskba/ |
| 7 | 0,02% | /dyfmt/ |
| 7 | 0,02% | /hwnmg/ |
