Statistiques d'accès à oc.onos.eslt.cp.sorece.cg

Période du résumé: Octobre 2024
Généré le 30-Oct-2024 09:20 EDT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2024
Total des Hits 18963
Total des Fichiers 13276
Total Pages 1429
Total Visites 552
Total des Ko 625653
Total des Sites uniques 534
Total des URLs uniques 68
Total des Référents uniques 36
Total des Navigateurs 136
. Moy. Max
Hits par Heure 28 3515
Hits par Jour 677 14241
Fichiers par Jour 474 9070
Pages par Jour 51 1190
Sites par Jour 19 431
Visites par Jour 19 457
KOctets par Jour 22345 594834
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 70.01% 13276
Code 206 - Partial Content 0.01% 2
Code 302 - Found 0.75% 142
Code 304 - Not Modified 0.23% 43
Code 402 - Payment Required 0.06% 12
Code 403 - Forbidden 0.02% 4
Code 404 - Not Found 28.92% 5484

Acces journalier pour Octobre 2024

Statistiques journalières pour Octobre 2024
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
3 2 0.01% 1 0.01% 1 0.07% 1 0.18% 1 0.19% 1 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 2 0.01% 2 0.02% 2 0.14% 2 0.36% 2 0.37% 2 0.00%
6 131 0.69% 84 0.63% 23 1.61% 10 1.81% 12 2.25% 5695 0.91%
7 14241 75.10% 9070 68.32% 1190 83.28% 457 82.79% 431 80.71% 594834 95.07%
8 677 3.57% 347 2.61% 87 6.09% 30 5.43% 38 7.12% 21029 3.36%
9 130 0.69% 77 0.58% 70 4.90% 14 2.54% 20 3.75% 1726 0.28%
10 61 0.32% 20 0.15% 17 1.19% 5 0.91% 4 0.75% 316 0.05%
11 4 0.02% 1 0.01% 3 0.21% 3 0.54% 3 0.56% 1 0.00%
12 5 0.03% 3 0.02% 4 0.28% 4 0.72% 4 0.75% 3 0.00%
13 5 0.03% 3 0.02% 2 0.14% 2 0.36% 3 0.56% 12 0.00%
14 3655 19.27% 3635 27.38% 10 0.70% 6 1.09% 12 2.25% 1323 0.21%
15 1 0.01% 0 0.00% 1 0.07% 1 0.18% 1 0.19% 0 0.00%
16 12 0.06% 4 0.03% 1 0.07% 1 0.18% 4 0.75% 41 0.01%
17 7 0.04% 4 0.03% 1 0.07% 1 0.18% 3 0.56% 31 0.00%
18 3 0.02% 2 0.02% 3 0.21% 2 0.36% 2 0.37% 450 0.07%
19 4 0.02% 2 0.02% 1 0.07% 1 0.18% 2 0.37% 10 0.00%
20 2 0.01% 2 0.02% 2 0.14% 2 0.36% 2 0.37% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 4 0.02% 3 0.02% 2 0.14% 2 0.36% 4 0.75% 18 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 4 0.02% 4 0.03% 4 0.28% 4 0.72% 4 0.75% 27 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 9 0.05% 8 0.06% 2 0.14% 2 0.36% 4 0.75% 104 0.02%
28 2 0.01% 2 0.02% 2 0.14% 2 0.36% 2 0.37% 18 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 2 0.01% 2 0.02% 1 0.07% 1 0.18% 2 0.37% 9 0.00%

Acces horaire pour Octobre 2024

Statistiques horaires pour Octobre 2024
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 6 177 0.93% 3 85 0.64% 0 27 1.89% 178 4989 0.80%
1 13 383 2.02% 8 242 1.82% 1 47 3.29% 571 15982 2.55%
2 84 2378 12.54% 50 1403 10.57% 12 336 23.51% 2968 83107 13.28%
3 64 1808 9.53% 44 1246 9.39% 4 130 9.10% 2998 83937 13.42%
4 36 1026 5.41% 24 691 5.20% 2 65 4.55% 1580 44250 7.07%
5 151 4247 22.40% 143 4011 30.21% 2 65 4.55% 1197 33519 5.36%
6 5 157 0.83% 2 67 0.50% 0 23 1.61% 157 4409 0.70%
7 20 579 3.05% 12 339 2.55% 1 41 2.87% 763 21352 3.41%
8 10 292 1.54% 5 150 1.13% 1 38 2.66% 352 9868 1.58%
9 6 170 0.90% 4 112 0.84% 0 14 0.98% 268 7512 1.20%
10 2 62 0.33% 1 44 0.33% 0 3 0.21% 82 2284 0.37%
11 67 1884 9.94% 44 1258 9.48% 5 156 10.92% 2993 83799 13.39%
12 65 1836 9.68% 40 1128 8.50% 4 139 9.73% 2635 73787 11.79%
13 52 1474 7.77% 34 958 7.22% 3 89 6.23% 2202 61647 9.85%
14 39 1092 5.76% 23 649 4.89% 3 95 6.65% 1437 40225 6.43%
15 29 819 4.32% 19 533 4.01% 2 78 5.46% 1230 34451 5.51%
16 7 197 1.04% 5 140 1.05% 0 18 1.26% 335 9391 1.50%
17 4 114 0.60% 2 82 0.62% 0 10 0.70% 180 5027 0.80%
18 3 85 0.45% 2 58 0.44% 0 6 0.42% 117 3263 0.52%
19 0 22 0.12% 0 9 0.07% 0 13 0.91% 1 26 0.00%
20 1 53 0.28% 0 22 0.17% 0 9 0.63% 3 75 0.01%
21 0 27 0.14% 0 6 0.05% 0 11 0.77% 1 16 0.00%
22 1 29 0.15% 0 3 0.02% 0 9 0.63% 1 21 0.00%
23 1 52 0.27% 1 40 0.30% 0 7 0.49% 97 2715 0.43%

Top 30 sur un total de 68 URLs
# Hits Ko URL
1 3484 18.37% 68 0.01% /apsuite/t/sentry/bundle.min.js
2 431 2.27% 3880 0.62% /apsuite/
3 374 1.97% 11280 1.80% /apsuite/t/tag/IONOS/login-id.js
4 365 1.92% 167065 26.70% /apsuite/exos/framework/2.0/ionos.min.css
5 365 1.92% 83179 13.29% /apsuite/script/main.min.js
6 364 1.92% 733 0.12% /apsuite/style/starter-main.min.css
7 363 1.91% 0 0.00% /apsuite/style/main.min.css
8 362 1.91% 378 0.06% /apsuite/image/product-email.svg
9 359 1.89% 32323 5.17% /apsuite/script/starter-main.min.js
10 358 1.89% 22274 3.56% /apsuite/exos/fonts/open-sans/opensans-regular.woff
11 358 1.89% 295 0.05% /apsuite/image/my-account.svg
12 358 1.89% 322 0.05% /apsuite/image/product-hidrive.svg
13 356 1.88% 8893 1.42% /apsuite/exos/framework/2.0/ionos.min.js
14 356 1.88% 222 0.04% /apsuite/image/product-mail-archiving.svg
15 354 1.87% 14036 2.24% /apsuite/exos/fonts/overpass/overpass-semibold.woff
16 354 1.87% 17523 2.80% /apsuite/exos/icons/exos-icon-font.woff
17 352 1.86% 24024 3.84% /apsuite/exos/fonts/open-sans/opensans-semibold.woff
18 275 1.45% 11435 1.83% /apsuite/exos/fonts/overpass/overpass-regular.woff
19 253 1.33% 1830 0.29% /apsuite/image/favicon.ico
20 203 1.07% 756 0.12% /apsuite/identifier-1.html.php
21 143 0.75% 516 0.08% /apsuite/loader1.htm
22 140 0.74% 9446 1.51% /apsuite/identifier-1_files/ias.js.download
23 138 0.73% 8966 1.43% /apsuite/identifier-1_files/bundle.min.js.download
24 138 0.73% 0 0.00% /apsuite/identifier-1_files/main.min.css
25 138 0.73% 278 0.04% /apsuite/identifier-1_files/starter-main.min.css
26 138 0.73% 633 0.10% /apsuite/identifier-1_files/statuspage.css
27 137 0.72% 703 0.11% /apsuite/identifier-1_files/70000.js.download
28 137 0.72% 4132 0.66% /apsuite/identifier-1_files/login-id.js.download
29 137 0.72% 474 0.08% /apsuite/identifier-1_files/password.svg
30 137 0.72% 2942 0.47% /apsuite/identifier-1_files/privacyconsent.js.download

Top 10 sur un total de 68 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 365 1.92% 167065 26.70% /apsuite/exos/framework/2.0/ionos.min.css
2 365 1.92% 83179 13.29% /apsuite/script/main.min.js
3 136 0.72% 62272 9.95% /apsuite/identifier-1_files/ionos.min.css
4 136 0.72% 40304 6.44% /apsuite/identifier-1_files/navigation.js.download
5 359 1.89% 32323 5.17% /apsuite/script/starter-main.min.js
6 136 0.72% 31136 4.98% /apsuite/identifier-1_files/main.min.js.download
7 352 1.86% 24024 3.84% /apsuite/exos/fonts/open-sans/opensans-semibold.woff
8 358 1.89% 22274 3.56% /apsuite/exos/fonts/open-sans/opensans-regular.woff
9 354 1.87% 17523 2.80% /apsuite/exos/icons/exos-icon-font.woff
10 136 0.72% 15142 2.42% /apsuite/identifier-1_files/navigation.css

Top 4 sur un total de 4 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 431 2.27% 459 88.95% /apsuite/
2 101 0.53% 47 9.11% /
3 143 0.75% 9 1.74% /apsuite/loader1.htm
4 1 0.01% 1 0.19% /apsuite/false

Top 4 sur un total de 4 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 431 2.27% 338 87.11% /apsuite/
2 101 0.53% 45 11.60% /
3 143 0.75% 4 1.03% /apsuite/loader1.htm
4 1 0.01% 1 0.26% /apsuite/abstract.simplenet.com/point2.html

Top 30 sur un total de 534 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3629 19.14% 3571 26.90% 3227 0.52% 4 0.72% 86-127-225-152.digimobil.es
2 725 3.82% 464 3.50% 30565 4.89% 9 1.63% 5.175.225.55
3 369 1.95% 248 1.87% 16488 2.64% 7 1.27% static.masmovil.com
4 201 1.06% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.36% 52.178.200.111
5 118 0.62% 44 0.33% 2792 0.45% 1 0.18% 79.109.172.15.dyn.user.ono.com
6 113 0.60% 81 0.61% 4464 0.71% 2 0.36% 185.232.183.163
7 112 0.59% 83 0.63% 5645 0.90% 6 1.09% cache.google.com
8 112 0.59% 45 0.34% 2795 0.45% 2 0.36% cm-83-97-248-70.telecable.es
9 104 0.55% 45 0.34% 2748 0.44% 1 0.18% 76.pool85-49-133.dynamic.orange.es
10 104 0.55% 60 0.45% 3854 0.62% 2 0.36% cliente137.triunfotel.es
11 102 0.54% 43 0.32% 2788 0.45% 1 0.18% 51.red-79-158-252.dynamicip.rima-tde.net
12 100 0.53% 59 0.44% 3885 0.62% 2 0.36% 47.red-81-33-159.dynamicip.rima-tde.net
13 95 0.50% 42 0.32% 2784 0.45% 1 0.18% 100.red-88-4-19.dynamicip.rima-tde.net
14 94 0.50% 42 0.32% 2841 0.45% 1 0.18% 7.red-83-35-58.dynamicip.rima-tde.net
15 93 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.18% 168.63.15.65
16 92 0.49% 56 0.42% 3743 0.60% 1 0.18% 17.red-95-124-178.dynamicip.rima-tde.net
17 87 0.46% 42 0.32% 2784 0.45% 1 0.18% 87.124.247.83
18 85 0.45% 82 0.62% 191 0.03% 0 0.00% 147.79.59.162
19 84 0.44% 41 0.31% 2781 0.44% 3 0.54% 128.red-80-58-155.staticip.rima-tde.net
20 84 0.44% 41 0.31% 2781 0.44% 1 0.18% 37-222-243-233.red-acceso.airtel.net
21 84 0.44% 42 0.32% 2784 0.45% 1 0.18% cm-93-156-204-93.telecable.es
22 83 0.44% 41 0.31% 2736 0.44% 1 0.18% 31.14.62.246
23 83 0.44% 41 0.31% 2736 0.44% 1 0.18% 94.73.46.224
24 83 0.44% 62 0.47% 3811 0.61% 1 0.18% 99.red-88-29-191.dynamicip.rima-tde.net
25 82 0.43% 41 0.31% 2736 0.44% 1 0.18% 251.red-81-45-143.staticip.rima-tde.net
26 82 0.43% 38 0.29% 2707 0.43% 2 0.36% 60.net-77.73.164.isbl.embou.net
27 82 0.43% 42 0.32% 2784 0.45% 2 0.36% 85.136.28.124.dyn.user.ono.com
28 80 0.42% 41 0.31% 2736 0.44% 2 0.36% 37.29.212.0
29 80 0.42% 42 0.32% 2784 0.45% 2 0.36% 66.81.171.185
30 79 0.42% 46 0.35% 2796 0.45% 1 0.18% 62.117.177.48.dyn.user.ono.com

Top 10 sur un total de 534 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 725 3.82% 464 3.50% 30565 4.89% 9 1.63% 5.175.225.55
2 369 1.95% 248 1.87% 16488 2.64% 7 1.27% static.masmovil.com
3 112 0.59% 83 0.63% 5645 0.90% 6 1.09% cache.google.com
4 113 0.60% 81 0.61% 4464 0.71% 2 0.36% 185.232.183.163
5 100 0.53% 59 0.44% 3885 0.62% 2 0.36% 47.red-81-33-159.dynamicip.rima-tde.net
6 104 0.55% 60 0.45% 3854 0.62% 2 0.36% cliente137.triunfotel.es
7 83 0.44% 62 0.47% 3811 0.61% 1 0.18% 99.red-88-29-191.dynamicip.rima-tde.net
8 92 0.49% 56 0.42% 3743 0.60% 1 0.18% 17.red-95-124-178.dynamicip.rima-tde.net
9 3629 19.14% 3571 26.90% 3227 0.52% 4 0.72% 86-127-225-152.digimobil.es
10 77 0.41% 53 0.40% 3207 0.51% 2 0.36% 77.208.173.42

Top 36 sur un total de 36 référents
# Hits Référent
1 12731 67.14% https://oc.onos.eslt.cp.sorece.cg/apsuite/
2 3135 16.53% https://oc.onos.eslt.cp.sorece.cg/apsuite/identifier-1.html.php
3 1448 7.64% https://oc.onos.eslt.cp.sorece.cg/apsuite/exos/framework/2.0/ionos.min.css
4 561 2.96% https://oc.onos.eslt.cp.sorece.cg/apsuite/loader1.htm
5 516 2.72% https://www.google.com/
6 341 1.80% - (Direct Request)
7 95 0.50% google.co.jp
8 34 0.18% https://oc.onos.eslt.cp.sorece.cg/
9 23 0.12% https://oc.onos.eslt.cp.sorece.cg/wp-2019.php
10 14 0.07% https://oc.onos.eslt.cp.sorece.cg/apsuite/image/bless.php
11 14 0.07% https://www.oc.onos.eslt.cp.sorece.cg/
12 7 0.04% http://oc.onos.eslt.cp.sorece.cg/
13 5 0.03% https://oc.onos.eslt.cp.sorece.cg/apsuite/identifier-1.html
14 3 0.02% http://jfgroup-kw.com
15 3 0.02% https://oc.onos.eslt.cp.sorece.cg/wp-cron.php
16 3 0.02% https://www.oc.onos.eslt.cp.sorece.cg/cgi-bin/
17 2 0.01% http://jfgroup-kw.com/
18 2 0.01% https://myactivity.google.com/
19 2 0.01% https://oc.onos.eslt.cp.sorece.cg/cgi-bin/
20 2 0.01% https://oc.onos.eslt.cp.sorece.cg/ckmail.php
21 2 0.01% https://oc.onos.eslt.cp.sorece.cg/ex.php
22 2 0.01% https://oc.onos.eslt.cp.sorece.cg/wp-blog-header.php
23 2 0.01% https://oc.onos.eslt.cp.sorece.cg/wp-login.php
24 2 0.01% https://www.google.com/url
25 2 0.01% https://www.oc.onos.eslt.cp.sorece.cg/wp-blog-header.php
26 2 0.01% https://www.oc.onos.eslt.cp.sorece.cg/wp-cron.php
27 1 0.01% http://172.67.131.100:80/
28 1 0.01% http://www.jfgroup-kw.com
29 1 0.01% http://www.openurls.com.cn/
30 1 0.01% https://oc.onos.eslt.cp.sorece.cg/about.php
31 1 0.01% https://oc.onos.eslt.cp.sorece.cg/apsuite/images/bless.php
32 1 0.01% https://oc.onos.eslt.cp.sorece.cg/inputs.php
33 1 0.01% https://oc.onos.eslt.cp.sorece.cg/pages.php
34 1 0.01% https://oc.onos.eslt.cp.sorece.cg/radio.php
35 1 0.01% https://www.jfgroup-kw.com/
36 1 0.01% https://www.oc.onos.eslt.cp.sorece.cg/ckmail.php

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100.00% https://oc.onos.eslt.cp.sorece.cg/apsuite/

Top 15 sur un total de 136 navigateurs
# Hits Navigateur
1 4500 23.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
2 4000 21.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:131.0) Gecko/20100101 Firefox/131.0
3 2935 15.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 Edg/129.0.0.0
4 993 5.24% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 942 4.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
6 464 2.45% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Mobile/15E148
7 265 1.40% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/26.0 Chrome/122.0.0.0 Mobile Safari/
8 241 1.27% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Safari/605.1.15
9 232 1.22% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.0 Mobile/15E148 Sa
10 203 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:130.0) Gecko/20100101 Firefox/130.0
11 190 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36 OPR/113.0.0.0
12 178 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36
13 167 0.88% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 161 0.85% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
15 152 0.80% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.0 Safari/605.1.15

Acces par pays pour Octobre 2024

Top 13 sur un total de 13 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 6817 35.95% 5620 42.33% 138497 22.14% Espagne
2 5390 28.42% 3505 26.40% 230047 36.77% Network (.net)
3 4326 22.81% 2630 19.81% 162810 26.02% Non-resolu/Inconnu
4 2192 11.56% 1385 10.43% 84729 13.54% Commercial (.com)
5 174 0.92% 118 0.89% 8460 1.35% Catalan Community (cat)
6 26 0.14% 18 0.14% 1108 0.18% Non-commerciales (.org)
7 19 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Sainte Helene
8 6 0.03% 2 0.02% 2 0.00% Chine
9 4 0.02% 0 0.00% 0 0.00% European Union
10 3 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Allemagne
11 3 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Suede
12 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% France
13 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Finlande


Generated by Webalizer Version 2.23